Giá vàng bạc cập nhật liên tục mỗi giờ thị trường Việt Nam và Thế giới
01/10/2026 –
Giá vàng thế giới hôm nay (USD)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 133.48 | 133.52 |
| 1 Chỉ | 500.56 | 500.68 |
| 1 Ounce | 4,151.80 | 4,152.80 |
| 1 Lượng | 5,005.63 | 5,006.84 |
Giá vàng thế giới hôm nay (VNĐ)
| Đơn vị | Mua | Bán |
| 1 Gram | 3,466,000 | 3,466,000 |
| 1 Chỉ | 12,996,000 | 12,999,000 |
| 1 Ounce | 107,794,000 | 107,820,000 |
| 1 Lượng | 129,962,000 | 129,994,000 |
MUA BÁN, GIA CÔNG TRANG SỨC
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nam
Sản phẩm khác
Sản phẩm khác
Nhẫn vàng nữ




